Gasket 240004
No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
1 | Injection pump | 467466 | 1 | Included in repair kit 6210761., Ers av 1 pc 466896,1 pc 837794,1 pc 74034,1 pc 957171 |
2 | Centrifugal governor | 243829 | 1 | |
3 | Feed pump | 243083 | 1 | |
5 | Push rod | 244404 | 6 | |
6 | Bearing bolt | 240779 | 6 | |
7 | Bushing | 240780 | 6 | |
8 | Roller | 240781 | 6 | |
9 | Plate | 238379 | 6 | |
10 | Spring disc | 244685 | 6 | (6211952) |
11 | Adjusting washer | 244085 | 6 | (239985) |
12 | Spring disc | 239984 | 6 | |
13 | Control sleeve | 240782 | 6 | |
14 | Cover | 239991 | 6 | |
15 | Washer | 241677 | 6 | |
16 | Lock ring | 239990 | 6 | |
17 | Spacer ring | 240003 | 6 | |
18 | Gasket | 240002 | 6 | |
19 | Gasket | 240004 | 1 | TH=0.40mm |
19 | Gasket | 240005 | 1 | TH=0.50mm |
19 | Gasket | 240006 | 1 | TH=0.60mm |
19 | Gasket | 240007 | 1 | TH=0.70mm |
19 | Gasket | 240008 | 1 | TH=0.80mm |
19 | Gasket | 240424 | 1 | TH=0.15mm |
20 | Bushing | 243741 | 6 | |
21 | Gasket | 863370 | 1 | |
22 | O-ring | 240422 | 6 | |
23 | Pump element | 240808 | 6 | |
24 | Delivery valve | 240423 | 6 | |
25 | Sealing washer | 239993 | 6 | |
26 | Retainer | 243742 | 6 | |
27 | Washer | 243743 | 12 | |
28 | Compression spring | 240969 | 6 | |
29 | Stud | 130673 | 3 | |
30 | O-ring | 240001 | 6 | |
31 | Screw | 240010 | 12 | |
32 | Spring washer | 941908 | 12 | |
33 | Hexagon nut | 955783 | 12 | |
34 | Cover | 240011 | 1 | |
35 | Cross recessed screw | 956209 | 2 | |
36 | Lock washer | 18891 | 2 | |
37 | Control rod | 241746 | 1 | |
38 | Bushing | 240014 | 2 | |
39 | Spring pin | 244008 | 1 | (131015) |
40 | Washer | 244699 | 1 | (240015) |
41 | Hexagon nut | 955781 | 3 | |
42 | Peg | 240971 | 6 | |
43 | Washer | 240972 | 1 | TH=0.2mm |
43 | Washer | 240973 | 1 | TH=0.5mm |
44 | Plug | 837735 | 6 | |
45 | Gasket | 18836 | 6 | |
46 | Sealing plug | 243263 | 1 | |
47 | Spring washer | 941906 | 3 | |
48 | Gasket | 240017 | 1 | Spec.867473 alt |
49 | Camshaft | 240789 | 1 | |
50 | Bearing | 240426 | 1 | |
51 | Screw | 240427 | 2 | |
52 | Spring washer | 941906 | 2 | |
53 | Roller bearing | 240023 | 1 | |
54 | Camshaft seal | 864299 | 1 | |
55 | O-ring | 243299 | 1 | |
56 | Shim | 240024 | 1 | TH=0.15mm |
56 | Shim | 240025 | 1 | TH=0.12mm |
56 | Shim | 240026 | 1 | TH=0.14mm |
56 | Shim | 240027 | 1 | TH=0.16mm |
56 | Shim | 240028 | 1 | TH=0.18mm |
56 | Shim | 240029 | 1 | TH=0.30mm |
56 | Shim | 240030 | 1 | TH=0.50mm |
57 | Bearing cover | 240021 | 1 | |
58 | Cross recessed screw | 956094 | 4 | |
59 | Spring washer | 941906 | 4 | |
60 | Hexagon nut | 955806 | 1 | |
61 | Spring washer | 941913 | 1 | |
62 | Key | 35168 | 1 | |
63 | Roller bearing | 240023 | 1 | |
64 | Ring | 240032 | 1 | |
65 | Shim | 240033 | 1 | TH=1.2mm |
65 | Shim | 240034 | 1 | TH=1.5mm |
65 | Shim | 240035 | 1 | TH=1.8mm |
65 | Shim | 240036 | 1 | TH=2.0mm |
66 | Cover | 240947 | 1 | |
67 | Gasket | 1698192 | 1 | (240948) |
68 | Cross recessed screw | 956205 | 12 |
Item | Part Name | Part No. |
19 | Gasket 240004 | 240004 |

Details | |
Application | Fuel Injection Pump Fuel Injection Pump: 240343 Fuel Injection Pump: 240406 Fuel Injection Pump: 240532 Fuel Injection Pump: 241510 Fuel Injection Pump: 241699 Fuel Injection Pump: 243440 Fuel Injection Pump: 243625 Fuel Injection Pump: 467466 FUEL INJECTION PUMP: 836908 Fuel Injection Pump: 836909 Fuel Injection Pump: 836910 Fuel Injection Pump: 836911 Fuel Injection Pump: 837046 Fuel Injection Pump: 837914 Fuel Injection Pump: 842287 Fuel Injection Pump: 843512 FUEL INJECTION PUMP: 843550 Fuel Injection Pump: 843569 Fuel Injection Pump: 843978 Fuel Injection Pump: 843979 Fuel Injection Pump: 845124 Fuel Injection Pump: 846605 Fuel Injection Pump: 846606 Fuel Injection Pump: 846607 Fuel Injection Pump: 870988 |
Specification | |
Descriptions | TH = 0.40 mm TH = 0.40mm TH=0.40mm |
Tags: Gasket, Volvo Penta, 240004